Description
MOTEUR COMPOSANTES MAJEURS 84 MOIS/1 120 000 KM
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T-400 | ||
| Année : | 2019 | ||
| # Série : | 4V4NC9EJ9KN900246 | ||
| Odomètre : | 925539 KM | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | U-1317 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | D-13 | HP : | 505 |
| Transmission | |||
| Marque: | VOLVO | ||
| Modèle : | AUTOMATIQUE I-SHIFT | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | MÉRITOR | ||
| Modèle : | MFS13123 | ||
| Capacité : | 13 200 LIVRES | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MÉRITOR | ||
| Modèle : | RT46-160 | ||
| Ratio : | 3.42 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | PARABOLIC SPRING | ||
| Modèle : | LEAF | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | PRIMAX AIR SUSP | ||
| Capacité : | 46 000 LIVRES | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALCOA CLEAN BUFF ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Arrière : | ALCOA CLEAN BUFF ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | FIRESTONE FS591 | Usure : | 25 |
| Arrière : | HERCULE H302 | Usure : | 5 |
| Chassis | |||
| W.B. : | 200 | ||
| Épaisseur : | .31 | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 379 LITRES |
| Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 379 LITRES |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions