Description
BALANCE DE GARANTIE
ENGINE MAJOR COMPONENT 1 125 000KMS-07/2025
TRANSMISSION: 804 000KMS-07/2025
FRAME :804 000KMS-07/2025
CAB CORROSION: 804 000KMS/07/2025
BALANCE DE GARANTIE
ENGINE MAJOR COMPONENT 1 125 000KMS-07/2025
TRANSMISSION: 804 000KMS-07/2025
FRAME :804 000KMS-07/2025
CAB CORROSION: 804 000KMS/07/2025
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T-740 | ||
| Année : | 2021 | ||
| # Série : | 4V4NC9EJ4MN272941 | ||
| Odomètre : | 720242 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | A VENIR | ||
| Moteur | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | D13 500HP 2100 RPM 1850 LBFT EPA 21 | HP : | 500 HP |
| Transmission | |||
| Marque: | VOLVO | ||
| Modèle : | I-SHIFT ATO2612F 12 VITESSES | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | MFS 13122 | ||
| Capacité : | 13 200 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160 46K | ||
| Ratio : | 3.42 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | 46,000 LB VOLVO AIR SUSP 54" SPACING | ||
| Capacité : | 46 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Arrière : | 11R22.5 MICHELIN XDN2 | ||
| Chassis | |||
| W.B. : | 228" | ||
| Épaisseur : | .31" | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
| Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions