Description
GARANTIE EXTENTIONNÉES:
MOTEUR: 24-04-2029/ 960 000 KMS
AFTERTREATMENT: 24-04-2029/960 000 KMS
CHASSIS : 27/03/2029/960 000 KMS
CLUTCH: 27/03/2029-805 000 KMS
*POSSIBILTÉ DE FINANCEMENT SUR PLACE*
GARANTIE EXTENTIONNÉES:
MOTEUR: 24-04-2029/ 960 000 KMS
AFTERTREATMENT: 24-04-2029/960 000 KMS
CHASSIS : 27/03/2029/960 000 KMS
CLUTCH: 27/03/2029-805 000 KMS
*POSSIBILTÉ DE FINANCEMENT SUR PLACE*
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Freighliner | ||
Modèle : | CASCADIA | ||
Année : | 2023 | ||
# Série : | 3AKJHHFG7PSUN8978 | ||
Odomètre : | 435650 | ||
Prix de vente : | A DISCUTER | ||
Moteur | |||
Marque : | Cummins | ||
Modèle : | X15 500 HP/ 1900 RPM | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | Fuller | ||
Modèle : | RTLO 18918b, 18 vitesses | ||
Essieu avant | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | MFS13300 | ||
Capacité : | 13 300 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT46-160 46K | ||
Ratio : | 3.73 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | FREIGHTLINER | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM NOIR | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ALUMINIUM NOIR | Dimension : | 22.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | BF GOOODRICH | ||
Arrière : | FIRESTONE | ||
Chassis | |||
W.B. : | 243 | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | ||
Gauche : | ALUMINIUM |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions