Description
Turbo remplacé a 1086250kms
Culasse remplacée a 1060672kms
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T-430 | ||
| Année : | 2009 | ||
| # Série : | 4V4NC9TK79N280938 | ||
| Odomètre : | 1087129 | ||
| Prix de vente : | A DISCUTER | ||
| Moteur | |||
| Marque : | CUMMINS | ||
| Modèle : | ISX 525 HP | HP : | 525HP |
| Transmission | |||
| Marque: | ROADRANGER | ||
| Modèle : | RTLO18918 | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF12 | ||
| Capacité : | 12 500 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160/164 | ||
| Ratio : | 4.10 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | 59" PARABOLIC | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | PRIMAXX | ||
| Capacité : | 46 000LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
| Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 125GAL# |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions