Description
NOUVEAU ELEMENT DE SECURITÉ:
VOLVO DYNAMIC STEERING
LANE DEPARTURE SYSTEM
DETECTEUR ANGLKE MORT COTE DROIT
CHAUFFE CABINE 2KW
NOUVEAU ELEMENT DE SECURITÉ:
VOLVO DYNAMIC STEERING
LANE DEPARTURE SYSTEM
DETECTEUR ANGLKE MORT COTE DROIT
CHAUFFE CABINE 2KW
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64T-440 | ||
Année : | 2026 | ||
# Série : | 4V4BC9EJ9TN706224 | ||
Unité : | N-1368 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13TC 500/1950 EPA24 | HP : | 500HP |
Transmission | |||
Marque: | VOLVO | ||
Modèle : | ATO2612G 13SP | ||
Essieu avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | VF13.2K | ||
Capacité : | 13 200 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT46-164EH 46K | ||
Ratio : | 3.07 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 46K VOLVO VOAS HIGH HEIGHT AIR SUSP 53" SPACING | ||
Capacité : | 46 000 LBS | ||
Roues | |||
Avant : | ALCOA HIGH POL AL | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ALCOA HIGH POL AL | Dimension : | 22.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | 11R22.5H MICHELIN X LINE ENERGY Z | ||
Arrière : | 11R22.5G MICHELIN X LINE ENERGY D | ||
Chassis | |||
W.B. : | 212" | ||
Épaisseur : | .31" | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions