Description
ENGINE MAJOR COMPONENT : 84 MOIS/1.125558: JUIN 2026
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64T-300 | ||
Année : | 2020 | ||
# Série : | 4V4NC9EJ4LN241767 | ||
Odomètre : | 840642 | ||
Prix de vente : | A DISCUTER | ||
Unité : | U-1549 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13 500HP 1850 LBFT EPA 17 | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | EATON | ||
Modèle : | RTLO-18918B | ||
Essieu avant | |||
Marque : | MERITOR | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT46-160/164 MT46-16 | ||
Ratio : | 4.10 | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 46K T-RIDE 3 LEAF SUSPENSION | ||
Capacité : | 46 000 | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X12.25 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 24.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | HANKOOK AW02+ 385/65R22.5 | ||
Arrière : | HERCULES- H-933- 11R24.5 | ||
Chassis | |||
W.B. : | 220 | ||
Épaisseur : | .38" | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions