Description
BOITE 15 PIEDS
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64300 | ||
Année : | 2020 | ||
# Série : | 4V4NC9EJ4LN241767 | ||
Odomètre : | 840784 | ||
Prix de vente : | A DISCUTER | ||
Unité : | U-1549 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13 500 HP 1850 LBFT | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | Fuller | ||
Modèle : | RTLO 18918b, 18 vitesses | ||
Essieu avant | |||
Marque : | MERITOR | ||
Capacité : | 14 600 | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT46-160/164 46K | ||
Ratio : | 4.10 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | T-RIDE SUSPENSION | ||
Capacité : | 46 000 LBS | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X12.25 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 11R24.5 |
Pneus | |||
Avant : | HANKOOK 385/65R22.5 | ||
Arrière : | TRIANGLE 11R24.5 TRD92 | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions