Description
GARANTIE:
ENGINE CARB 60 MOIS/560: OU 04/30/2029
ENGINE PLAN 84 MOIS/402 500 KMS OU 04/30/2031
EXHAUST AFTERTREATMENT 84 MOIS/402 500 KMS OU 04/30/2031
TRANSMISSION 36 MONTH 04/30/2027
CLUTCH 36 MONTHS -04-30-2027
GARANTIE:
ENGINE CARB 60 MOIS/560: OU 04/30/2029
ENGINE PLAN 84 MOIS/402 500 KMS OU 04/30/2031
EXHAUST AFTERTREATMENT 84 MOIS/402 500 KMS OU 04/30/2031
TRANSMISSION 36 MONTH 04/30/2027
CLUTCH 36 MONTHS -04-30-2027
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VHD64B300 | ||
| Année : | 2023 | ||
| # Série : | 4V5KC9DH0PN318878 | ||
| Odomètre : | 33000 | ||
| Prix de vente : | A DISCUTER | ||
| Moteur | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | D11-425HP 2100RPM 1550 LBFT EPA17 | HP : | 425HP |
| Transmission | |||
| Marque: | VOLVO | ||
| Modèle : | ATO2612F 12 SPEED | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF20 | ||
| Capacité : | 20 000LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-164EH 46K | ||
| Ratio : | 3.42 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | MULTILEAF SPRING | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | HENDRICKSON | ||
| Modèle : | 40K HEND HAS AIR SUSP 54" SPACING | ||
| Capacité : | 46 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ACCURIDE EXTRA POL ALU | Dimension : | 22.5X9 |
| Arrière : | ALCOA MIRROR POL SD | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | 315/80R22.5L BRIDGESTONE M870 | ||
| Arrière : | 11R22.5H BRIDGESTONE M799 | ||
| Chassis | |||
| W.B. : | 192" | ||
| Épaisseur : | .44" | ||
| Réservoir | |||
| Gauche : | ALUMINIUM POLI | Capacité : | 100 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions