Description
garantie valide:
Chassis plan 2 09/15/2026 ou 805 000 kms
Engine plan 2 09/15/2027 ou 1 205 000 kms
Aftertreatment: 09/15/2027 ou 1 205 000 kms
Transmission 09/15/2026 ou 805 000 kms
Clutch:09/15/2026 ou 805 000 kms
garantie valide:
Chassis plan 2 09/15/2026 ou 805 000 kms
Engine plan 2 09/15/2027 ou 1 205 000 kms
Aftertreatment: 09/15/2027 ou 1 205 000 kms
Transmission 09/15/2026 ou 805 000 kms
Clutch:09/15/2026 ou 805 000 kms
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64T-860 | ||
Année : | 2023 | ||
# Série : | 4V4NC9EJ4PN328123 | ||
Odomètre : | 458585 | ||
Prix de vente : | VENDU | ||
Unité : | U-1542 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13 500 HP-EPA21 | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | VOLVO | ||
Modèle : | ATO2612D | ||
Essieu avant | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | 13122 | ||
Capacité : | 13200LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT46-160 | ||
Ratio : | 3.42 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 59" PARABOLIC LEAF SPRING | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | VOLVO AIR SUSPENSION 54" SPACING | ||
Capacité : | 46 000 LBS | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMIONUM | Dimension : | 8.25X22.5 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 8.25X22.5 |
Pneus | |||
Avant : | KAPSEN HS205 | ||
Arrière : | ROVELO RDW1 | Usure : | NEUF |
Chassis | |||
W.B. : | 232" | ||
Épaisseur : | .31" | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions