Description
GARANTIE EXTENTIONNÉES:
CUMMINS PP1 06/22/21027 OU 966 000KMS
CUMMINS ATX 06/22/2027 OU 966 000 KMS
EXT TRUCK COVERAGE 4 06/22/2027 OU 966 000 KMS
GARANTIE EXTENTIONNÉES:
CUMMINS PP1 06/22/21027 OU 966 000KMS
CUMMINS ATX 06/22/2027 OU 966 000 KMS
EXT TRUCK COVERAGE 4 06/22/2027 OU 966 000 KMS
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Western Star | ||
Modèle : | 49X | ||
Année : | 2023 | ||
# Série : | 5KJJBWFG7PLNX0384 | ||
Odomètre : | 523000 | ||
Prix de vente : | A DISCUTER | ||
Moteur | |||
Marque : | Cummins | ||
Modèle : | X15 500 HP/ 1700 RPM | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | Fuller | ||
Modèle : | RTLO 18918b, 18 vitesses | ||
Essieu avant | |||
Marque : | DAF | ||
Modèle : | F13.3-3 | ||
Capacité : | 13 300 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT46-160 46K | ||
Ratio : | 3.58 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | WESTERN STAR | ||
Modèle : | PARABOLIC LEAF SPRING | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | GOOD YEAR | ||
Arrière : | ARISUN | ||
Chassis | |||
W.B. : | 235 | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 150GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 150 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions