Description
balance de garantie:
Moteur : composantes majeures: 11/30/2025 1 125 000 kms
Transmission: 11/30/2025: 1 205 000 kms
balance de garantie:
Moteur : composantes majeures: 11/30/2025 1 125 000 kms
Transmission: 11/30/2025: 1 205 000 kms
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T-400-vnx | ||
| Année : | 2019 | ||
| # Série : | 4V4NC9TL8KN192852 | ||
| Odomètre : | 787888 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | u-1434 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | CUMMINS | ||
| Modèle : | X15- 605 HP-2050 LBS EPA 17 | HP : | 605 HP |
| Transmission | |||
| Marque: | EATON | ||
| Modèle : | RTLO-20918B | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF20 | ||
| Capacité : | 20 000 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160 | ||
| Ratio : | 4.10 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | NEWAY | ||
| Modèle : | 52K NEWAY ADZ-252 HIGH HGHT60" SPACING | ||
| Capacité : | 52 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22x12.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | HANKOOK 385/65 R22.5 | Usure : | 25 |
| Arrière : | KASPEN HS207 11R22.5 | Usure : | NEUF |
| Chassis | |||
| W.B. : | 243" | ||
| Épaisseur : | .44" | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM POLI | Capacité : | 100 GAL |
| Gauche : | ALUMINIUM POLI | Capacité : | 100 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions