Description
SAAQ 08/2025
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Western Star | ||
| Modèle : | 5700XE | ||
| Année : | 2020 | ||
| # Série : | 5KJJBHDR9LLLP7857 | ||
| Odomètre : | 1219139 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | A VENIR | ||
| Moteur | |||
| Marque : | DETROIT | ||
| Modèle : | DD15 505 HP | HP : | 505HP |
| Transmission | |||
| Marque: | DETROIT | ||
| Modèle : | DT12 | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | DAF | ||
| Modèle : | DA-F-13.3-3 | ||
| Capacité : | 13 200 | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT-46-160 | ||
| Ratio : | 3.42 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | DAF | ||
| Modèle : | SPRING | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions