Description
BOITE GRAVIER BRANDON
TOILE ELECTRIQUE
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Peterbilt | ||
| Année : | 2015 | ||
| # Série : | 1XPBDP9X1FD277553 | ||
| Odomètre : | 1073488 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Moteur | |||
| Marque : | PACCARD | ||
| Modèle : | MX-13 | HP : | 500 HP |
| Transmission | |||
| Marque: | EATON | ||
| Modèle : | RTLO18918B | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Capacité : | 14 600 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160 | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | HENDRICKSON | ||
| Capacité : | 46 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | 385/65R22.5 MICHELIN XZY | ||
| Arrière : | MILEVER SDR01 11R22.5 | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | ||
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions