Description
WEBASTO CABINE
REFRIGERATEUR
INVECTEUR / CHARGEUR
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64T-740 | ||
Année : | 2024 | ||
# Série : | 4V4NC9EJXRN650624 | ||
Unité : | N-1261 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13 500/1900 EPA 21 | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | VOLVO | ||
Modèle : | I-SHIFT ATO2612F 12 VITESSES | ||
Essieu avant | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | MFS 13122 | ||
Capacité : | 13 200 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT-46-160/164 | ||
Ratio : | 3.42 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 46,000 LB VOLVO AIR SUSP 54" SPACING | ||
Capacité : | 46 000 LBS | ||
Roues | |||
Avant : | ACCURIDE | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ACCURIDE | Dimension : | 22.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | MICHELIN X LINE ENERGY Z | ||
Arrière : | MICHELIN X LINE ENERGY D | ||
Chassis | |||
W.B. : | 228" | ||
Épaisseur : | .31" | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM POLI | Capacité : | 125 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM POLI | Capacité : | 125 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2024
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions