| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T | ||
| Année : | 2021 | ||
| # Série : | 4V4NC9EJ1MN272881 | ||
| Unité : | N-1122 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | D13/1296593 | HP : | 500 |
| Transmission | |||
| Marque: | VOLVO I SHIFT | ||
| Modèle : | AT02612F/13 VITESSES W/OD 1900LBFT (I SHIFT WITH CRAWLER) | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF 20 16K FRONT SPRING | ||
| Capacité : | 20 000 LB | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MÉRITOR 46 000 CAPACITÉ | ||
| Modèle : | RT-46160 | ||
| Ratio : | 3.58 | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALCOA POLISHAL 22.5X12.25 5.8 OFFSET | Dimension : | 385/65R22.5J |
| Arrière : | ALCOA CLEAN BUFF ALU ULTRA 22.5X8.25 | Dimension : | 11R22.5H |
| Pneus | |||
| Avant : | MICHELIN XZY3 | ||
| Arrière : | MICHELIN X WORKS XDY | ||
| Chassis | |||
| W.B. : | 244 | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | 26 POUCES DIAMÈTRE CYLINDRICAL | Capacité : | 100 GALLONS |
| Gauche : | 26 POUCES DIAMÈTRE CYLINDRICAL | Capacité : | 100 GALLONS |
Camion disponible chez Volvo Lac St-jean
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions

