Description
ALUMINIUM BUMPER
CAB SIDE FAIRING
ONE SEVERE DUTY TOWING DEVICE
DRIVER SEAT AIR SUSPENSION/AIR SHOCK
PARKING HEATER WABASTO
POLISH ALUMINIUM AIR TANK
52,000 LB REAR AXLE LOAD(24 TONNES)
DUAL STEERING GEARS
ALUMINIUM BUMPER
CAB SIDE FAIRING
ONE SEVERE DUTY TOWING DEVICE
DRIVER SEAT AIR SUSPENSION/AIR SHOCK
PARKING HEATER WABASTO
POLISH ALUMINIUM AIR TANK
52,000 LB REAR AXLE LOAD(24 TONNES)
DUAL STEERING GEARS
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNX | ||
| Année : | 2021 | ||
| # Série : | 4V4NC9TKXMN281719 | ||
| Unité : | N-1129 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | CUMMINS | ||
| Modèle : | X15 | HP : | 565 |
| Transmission | |||
| Marque: | EATON FULLER | ||
| Modèle : | RTLO-18918B (18 VITESSES) | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF20 | ||
| Capacité : | 20 000 LB | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160/164:MT46-16X 46K | ||
| Ratio : | 3.91 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | 59:PARABOLIC LEAF FRONT SUSPENSION | ||
| Modèle : | 59:PARABOLIC LEAF FRONT SUSPENSION | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | 52K NEWAY ADZ-252 HIGHT HGHT 60¨ SPACING | ||
| Modèle : | 52K NEWAY ADZ-252 HIGHT HGHT 60¨ SPACING | ||
| Capacité : | 52,000 LB | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALCOA POLISH ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X12.25 |
| Arrière : | ALCOA CLEAN BUFF ALU ULTRA | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | MICHELIN XZY3 | ||
| Arrière : | MICHELIN XDS2 | ||
| Chassis | |||
| W.B. : | 241 | ||
| Épaisseur : | 11.1 MM | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | POLISH ALUMINIUM FUEL TANK | Capacité : | 125 GALLONS |
| Gauche : | POLISH ALUMINIUM FUEL TANK | Capacité : | 100 GALLONS |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions