Description
SAAQ VALIDE 03/2025
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Freighliner | ||
| Modèle : | CLASSIC | ||
| Année : | 1999 | ||
| # Série : | 1FUYDSZB9XLA53496 | ||
| Odomètre : | 929450 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | U-1506 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | DETROIT DIESEL | ||
| Modèle : | SERIE 60 | HP : | 430 |
| Transmission | |||
| Marque: | EATON | ||
| Modèle : | RTLO-16918B | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | FF-961 | ||
| Capacité : | 12,500 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | MT40-4 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | DAF | ||
| Modèle : | PARABOLIC LEAF SPRING | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions