Description
SAAQ VALIDE 07/2025
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Western Star | ||
Modèle : | 4900EX | ||
Année : | 2015 | ||
# Série : | 5KJJABD64FPGN8714 | ||
Odomètre : | 1364505 | ||
Prix de vente : | A DISCUTER | ||
Unité : | U-1511 | ||
Moteur | |||
Marque : | DETROIT DIESEL | ||
Modèle : | DD15 TC 14.8L 505HP | HP : | 505 HP |
Transmission | |||
Marque: | EATON | ||
Modèle : | RTLO-16918B | ||
Essieu avant | |||
Marque : | HENDRICKSON | ||
Modèle : | STEERTK NXT-WT 12 500 | ||
Capacité : | 12 500 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | MT40-14XP | ||
Ratio : | 3.55 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | DAF | ||
Modèle : | PARABOLIC LEAF SPRING | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
Chassis | |||
W.B. : | 244" |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2024
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions