Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64T-300 | ||
Année : | 2018 | ||
# Série : | 4V4NC9EJXJN904661 | ||
Odomètre : | 756899 | ||
Unité : | U-1512 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13-500HP-1850 LB-FT | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | VOLVO | ||
Modèle : | I-SHIFT ATO2612F 13 VITESSES | ||
Essieu avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | VF14 | ||
Capacité : | 14 600 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | RT-46-160/164 | ||
Ratio : | 4.10 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 46K T-RIDE (3-LEAF) 54" SPACING | ||
Capacité : | 46 000 LBS | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5x12.25 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 24.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | YOKOHAMA 385/65R22.5 | ||
Arrière : | MIRAGE 11R24.5 | Usure : | NEUF |
Chassis | |||
W.B. : | 242" | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
Camion disponible chez Volvo Lac St-jean
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions