| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | 4900FA | ||
| Année : | 2019 | ||
| # Série : | 5KJJAED18KPKE3243 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | DETROIT | ||
| Modèle : | DD16 15.6L 600 HP / 1800 RPM .2080 GOV | HP : | 600 HP |
| Transmission | |||
| Marque: | EATON | ||
| Modèle : | RTLO18918B | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | DAF | ||
| Modèle : | DA-F-16.0-5 16 000 FL1 71.0 KPI/3.74 | ||
| Capacité : | 16 000 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT 46 164 | ||
| Ratio : | 4.10 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | DAF | ||
| Modèle : | DAF | ||
| Roues | |||
| Avant : | ACIER | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Chassis | |||
| W.B. : | 244 | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | ||
| Gauche : | ALUMINIUM | ||
Camion disponible chez Volvo Lac St-jean
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions






























