Description
GARANTIE EXTENTIONNÉE:
CUMMINS ENGINE COMPOSANTES MAJEURES: 11/25/2026 ou 1 125 000KMS
POSSIBILTÉ D'AJOUTER UNE GARANTIE CUMMINS 2 ANS SUR LE MOTEUR
SAAQ 04/2026
GARANTIE EXTENTIONNÉE:
CUMMINS ENGINE COMPOSANTES MAJEURES: 11/25/2026 ou 1 125 000KMS
POSSIBILTÉ D'AJOUTER UNE GARANTIE CUMMINS 2 ANS SUR LE MOTEUR
SAAQ 04/2026
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T-400-VNX | ||
| Année : | 2020 | ||
| # Série : | 4V4NC9TK1LN253760 | ||
| Odomètre : | 682892 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | U-1538 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | CUMMINS | ||
| Modèle : | X15 565 HP 2000 RPM, 1850 LBFT EPA17 | HP : | 565 HP |
| Transmission | |||
| Marque: | FULLER | ||
| Modèle : | RTLO-18918B | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF20 | ||
| Capacité : | 20 000LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160 | ||
| Ratio : | 3.91 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | 59" PARABOLIC LEAF SPRING | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | NEWAY | ||
| Modèle : | 46K NEWAY ADZ-246 HIGH HGHT 52" SPACING | ||
| Capacité : | 46 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X12.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | 385/65R22.5 HS106 KAPSEN | ||
| Arrière : | 11R22.5 ROVELO RDW1 | ||
| Chassis | |||
| W.B. : | 242" | ||
| Épaisseur : | .44! | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
| Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions