Description
GARANTIE MOTEUR :
PLAN 1: 11/25 OU 804 000 KMS
AFTERTREATMENT : 11/25 OU 804 000 KMS
cOMPOSANTES MAJEUR MOTEUR: 11/27 OU 1 125 000 KMS
GARANTIE MOTEUR :
PLAN 1: 11/25 OU 804 000 KMS
AFTERTREATMENT : 11/25 OU 804 000 KMS
cOMPOSANTES MAJEUR MOTEUR: 11/27 OU 1 125 000 KMS
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Volvo | ||
| Modèle : | VNL64T-400 | ||
| Année : | 2021 | ||
| # Série : | 4V4NC9TKXMN281719 | ||
| Odomètre : | 596016 | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Unité : | u-1490 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | CUMMINS | ||
| Modèle : | X15-565-1850 EPA 17 | HP : | 565 HP |
| Transmission | |||
| Marque: | EATON | ||
| Modèle : | RTLO-20918B | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | VF20 | ||
| Capacité : | 20 000 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-160 | ||
| Ratio : | 3.91 | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | NEWAY | ||
| Modèle : | 52K NEWAY ADZ-252 HIGH HIGHT 60" SPACING | ||
| Capacité : | 52 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22x12.25 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Chassis | |||
| W.B. : | 241" | ||
| Épaisseur : | .44" | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 GAL |
| Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 125 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions