Description
BALANCE ÉLECTRONIQUE BRT4
WABASTO MOTEUR
32 000 KILOGRAMES CAPACITÉ
ACCOUPLEMENT ARRIERE
SYSTEME HYDRAULIQUE POUR POP TRAILER
BALANCE ÉLECTRONIQUE BRT4
WABASTO MOTEUR
32 000 KILOGRAMES CAPACITÉ
ACCOUPLEMENT ARRIERE
SYSTEME HYDRAULIQUE POUR POP TRAILER
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Autre | ||
| Modèle : | MACK GU813 | ||
| Année : | 2013 | ||
| # Série : | 1M2AX16CXDM021441 | ||
| Odomètre : | 475939 KM | ||
| Unité : | U-1264 | ||
| Moteur | |||
| Marque : | VOLVO | ||
| Modèle : | MP8 | ||
| Transmission | |||
| Marque: | ALISON | ||
| Modèle : | 4500 RDSR | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | FAL 7.5-8.2 | ||
| Modèle : | MACK | ||
| Capacité : | 20 000 LBS | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46-164P | ||
| Suspension avant | |||
| Marque : | SIMARD SUSPENSION | ||
| Modèle : | RESSORT ASSISTÉ A AIR | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | HENDRICKSON | ||
| Capacité : | 46 000 LBS | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALCOA | Dimension : | 22.5 X 9.0 |
| Arrière : | ALCOA | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | BRIDGESTONE M870 | Usure : | 10 |
| Arrière : | BRIDGESTONE L320 | Usure : | 10 |
| Chassis | |||
| Épaisseur : | FRAME SIMPLE 0.44 POUCE | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 G |
| Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 100 G |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions