Description
FRAME DOUBLE
SAAQ 05/2024
pompe et pto installé.
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | International | ||
| Modèle : | 9200 | ||
| Année : | 1999 | ||
| # Série : | 2HSFMAMT7XCC059548 | ||
| Odomètre : | 487322 KM | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Moteur | |||
| Marque : | DETROIT DIESEL | ||
| Modèle : | SERIE 60 | HP : | 430 |
| Transmission | |||
| Marque: | FULLER | ||
| Modèle : | 8 LL | ||
| Essieu avant | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | LF941 | ||
| Capacité : | 20 000 LB | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR | ||
| Modèle : | RT46/160 | ||
| Ratio : | 4.10 | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | HENDRICKSON | ||
| Modèle : | HAS 460 | ||
| Capacité : | 46 000 LB | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X9 |
| Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | 315 R22.5 | ||
| Arrière : | 11R22.5 | ||
| Réservoir | |||
| Droit : | ALUMINIUM | ||
| Gauche : | ALUMINIUM | ||
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions