Description
Balance garantie Cummins
Moteur 05/10/2026 ou 805 000kms
Anti-pollution 05/10/2026 ou 805 000 kms
**possibilité d'ajout de garantie CUMMINS**
Balance garantie Cummins
Moteur 05/10/2026 ou 805 000kms
Anti-pollution 05/10/2026 ou 805 000 kms
**possibilité d'ajout de garantie CUMMINS**
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Peterbilt | ||
Modèle : | 567 | ||
Année : | 2022 | ||
# Série : | 1XPCD40X2ND780393 | ||
Odomètre : | 731621 | ||
Prix de vente : | A DISCUTER | ||
Unité : | U-1544 | ||
Moteur | |||
Marque : | Cummins | ||
Modèle : | X15 | HP : | 500 HP |
Transmission | |||
Marque: | Fuller | ||
Modèle : | RTLO 18918b, 18 vitesses | ||
Essieu avant | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | ressort | ||
Capacité : | 13 200 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | 46 000 lbs | ||
Roues | |||
Avant : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ALUMINIUM | Dimension : | 22.5X8.25 |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2025
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions