Description
LIT INCLINABLE EN BAS ET FLIP EN HAUT
INFOTAINMENT AVEC GPS- INCL APPLE CARPLAY ET SIRIUS
SIEGE CHAUFFANT
WEBASTO CABINE
INVERTER / CHARGEUR
REFRIGERATEUR 2.1CU FT
LIT INCLINABLE EN BAS ET FLIP EN HAUT
INFOTAINMENT AVEC GPS- INCL APPLE CARPLAY ET SIRIUS
SIEGE CHAUFFANT
WEBASTO CABINE
INVERTER / CHARGEUR
REFRIGERATEUR 2.1CU FT
Informations générales | |||
---|---|---|---|
Marque : | Volvo | ||
Modèle : | VNL64T-760 | ||
Année : | 2024 | ||
# Série : | 4V4NC9EH6RN650620. | ||
Unité : | N-1256 | ||
Moteur | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | D13TC 455 HP/1850 EPA21 | HP : | 455 HP |
Transmission | |||
Marque: | VOLVO | ||
Modèle : | ATO2612F | ||
Essieu avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | VF12 | ||
Capacité : | 12 500 LBS | ||
Essieu arrière | |||
Marque : | MERITOR | ||
Modèle : | MT40-14X4D | ||
Ratio : | 3.08 | ||
Suspension avant | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 59" PARABOLOC LEAF SPRING | ||
Suspension arrière | |||
Marque : | VOLVO | ||
Modèle : | 40 000 LBS VOLVO AIR SUSPENSION 52" SPACING | ||
Capacité : | 40 000 LBS | ||
Roues | |||
Avant : | ACCURIDE | Dimension : | 22.5X8.25 |
Arrière : | ACCURIDE | Dimension : | 22.5X8.25 |
Pneus | |||
Avant : | 11R22.5G BRIDGESTONE R213 ECOPIA | ||
Arrière : | 11R22.5G BRIDGESTONE M726 ELA | ||
Chassis | |||
W.B. : | 227" | ||
Épaisseur : | .31" | ||
Réservoir | |||
Droit : | ALUMINIUM | Capacité : | 150 GAL |
Gauche : | ALUMINIUM | Capacité : | 150 GAL |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean 2023
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions