Description
LES PNEUS SONT PRESQUE NEUF
KIT HYDRAULIQUE
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Marque : | Peterbilt | ||
| Modèle : | 388 | ||
| Année : | 2013 | ||
| # Série : | 1XPWD4OX9DD200679 | ||
| Odomètre : | 889975 KM | ||
| Prix de vente : | VENDU | ||
| Moteur | |||
| Marque : | CUMMINS | ||
| Modèle : | ISX15 | HP : | 550 |
| Transmission | |||
| Marque: | MANUEL | ||
| Modèle : | EATON FULLER 18 VITESSES | ||
| Essieu avant | |||
| Modèle : | FL941 MERITOR 20 000 LIVRES | ||
| Capacité : | 16000 LIVRES DE RESSORT | ||
| Essieu arrière | |||
| Marque : | MERITOR 46 000 LIVRES | ||
| Modèle : | RT46 164 | ||
| Ratio : | 3.91 | ||
| Suspension arrière | |||
| Marque : | NEW WAY | ||
| Capacité : | 46 000 | ||
| Roues | |||
| Avant : | ALCOA | Dimension : | 22.5X9.00 |
| Arrière : | ACIER | Dimension : | 22.5X8.25 |
| Pneus | |||
| Avant : | ANNALTE | Usure : | 5 |
| Arrière : | NÉOTERRA NT769S | Usure : | 5 |
130, rue Rainville
Saint-Prime (Québec)
G8J 1H5
Tél. 418-251-1234
volvolacstjean@videotron.ca
Tous droits réservés © Volvo Lac St-Jean, 2026
Site web réalisé par CVR Solutions
Photographies © Mathieu Langevin / CVR Solutions